详情描述:
Style: Spin-On Fuel Filter 自旋式:燃油滤清器 Service: Fuel 服务:燃料 Type: Full Flow 类型:全流 Media: Cellulose 媒体:纤维素 Height: 10.314(262)* 10.314(262)*高度: Outer Diameter Top: 4.33(110)* 上图:外直径为(110)* Outer Diameter Bottom: Closed: 外底:直径:闭合 Thread Size: 32X1.5 MM 32x1.5螺纹尺寸:毫米 Max Flow Rate: 3 大流量率:3 Nominal Micron Rating: 5 等级:5微米的名义 Filter Area: 1296 过滤面积:1296
| Style: | Spin-On Fuel Filter | 自旋式:燃油滤清器 | |
| Service: | Fuel | 服务:燃料 | |
| Type: | Full Flow | 类型:全流 | |
| Media: | Cellulose | 媒体:纤维素 | |
| Height: | 10.314(262)* | 10.314(262)*高度: | |
| Outer Diameter Top: | 4.33(110)* | 上图:外直径为(110)* | |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: | 外底:直径:闭合 | |
| Thread Size: | 32X1.5 MM | 32x1.5螺纹尺寸:毫米 | |
| Max Flow Rate: | 3 | 大流量率:3 | |
| Nominal Micron Rating: | 5 | 等级:5微米的名义 | |
| Filter Area: | 1296 | 过滤面积:1296 |
| Style: | Spin-On Fuel Filter | 自旋式:燃油滤清器 | |
| Service: | Fuel | 服务:燃料 | |
| Type: | Full Flow | 类型:全流 | |
| Media: | Cellulose | 媒体:纤维素 | |
| Height: | 10.314(262)* | 10.314(262)*高度: | |
| Outer Diameter Top: | 4.33(110)* | 上图:外直径为(110)* | |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: | 外底:直径:闭合 | |
| Thread Size: | 32X1.5 MM | 32x1.5螺纹尺寸:毫米 | |
| Max Flow Rate: | 3 | 大流量率:3 | |
| Nominal Micron Rating: | 5 | 等级:5微米的名义 | |
| Filter Area: | 1296 | 过滤面积:1296 |
www.longchilvye.com
| 联系人 | 朱远征 |
|---|