价格 | 面议 |
---|---|
品牌 | 双登蓄电池 |
区域 | 全国 |
来源 | 北京兴业荣达电源设备有限公司 |
详情描述:
双登蓄电池GFM-400/2V400AH规格外观尺寸参 数 6-GFM系列产品规格
序号 电池型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 参考重量(kg)
1 6-GFM-7 12 7 151 66 96 2.6
2 6-GFM-24 12 24 165 125 177 9
3 6-GFM-38 12 38 197 165 176 14
4 6-GFM-65 12 65 350 166 175 23
5 6-GFM-100 12 100 408 174 235 33
6 6-GFM-150 12 150 495 200 225 58
7 6-GFM-200 12 200 495 258 248 76
规格参数
?
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量(kg)
C10
Vt=1.80
V/单体 C3
Vt=1.80
V/单体 C1
Vt=1.75
V/单体 C0.5
Vt=1.65
V/单体 长 宽 高 总高
GFM-200 2 200 150 110 100 90 181 346 365 13.2
GFM-300 2 300 220 165 150 124 181 346 365 18
GFM-400 2 400 300 220 200 158 181 346 365 23.5
GFM-500 2 500 375 275 250 191 181 346 365 29.6
GFM-600 2 600 450 330 300 225 181 346 365 34.5
GFM-800 2 800 600 440 400 303 181 346 365 48
GFM-1000 2 1000 750 550 500 370 181 346 365 58.5
GFM-1500 2 1600 1200 880 800 318 363 369 388 100
GFM-2000 2 2000 1500 1100 1000 385 363 369 388 123
GFM-3000 2 3000 2250 1650 1500 568 363 369 388 183
联系人 | 刘林 |
---|