销售日本宝理标准级POM M90S
发布时间 2019-04-19
收藏
分享
详情描述:
POM M90S是一种原料,规格级别是注塑级,特性是共聚甲醛。
技术数据:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 60 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 60 | % |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 96 | MPa |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2580 | MPa |
IZOD冲击强度 缺口侧反缺口侧 | --- | ASTM D-256ASTM D-256 | 63760 | J/mJ/m |
电气性能 | 介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m |
体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 1?10 | Ω.cm |
热 性 能 | 线膨胀系数 | 室温) | --- | 10 | X10/?C |
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 110 | ?C |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
塑料POM特性:
1、POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。
2、POM具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
3、POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。
4、POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
5、POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。




